Objetivo: Realizar a coleta de dados, o cálculo, a publicização e a atualização dos indicadores institucionais normatizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU).
02.016/001-122022 – Geração de Indicadores do Tribunal de Contas da União.
Unidades envolvidas
Informações complementares
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nº do Subprocesso | 02.016/001-122022 |
| Macrounidade | REITORIA - |
| Gestor do Subprocesso | Chefe do Gabinete da Reitoria |
| Mapa elaborado por | Michael Jackson da Silva Lira e Solange R. Bonomo Assumpção |
| Data cadastro | 29 de dezembro de 2022, 15:31 |
| Última atualização | 29 de dezembro de 2022, 15:31 |
| Processo Relacionado |