Objetivo: Elaborar os fluxos e processos da Capacitação de servidores quanto Metodologia de Avaliação de Desempenho por Indicadores da UNILA
07.040/001-082021 – Avaliação do desempenho institucional por indicadores (Capacitação)
Unidades envolvidas
Informações complementares
Campo | Descrição |
---|---|
Nº do Subprocesso | 07.040/001-082021 |
Macrounidade | PROPLAN - Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças |
Gestor do Subprocesso | Pró-reitor da Pró-reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças |
Mapa elaborado por | Marcelo da Silva, Felipe Rot, Viviana Beatriz Huespe Aquino Vieira e Luiz C. Krudycz |
Data cadastro | 19 de agosto de 2021, 10:49 |
Última atualização | 19 de agosto de 2021, 10:49 |
Processo Relacionado |