Objetivo: Este subprocesso tem como objetivo demonstrar os fluxos realizados na definição e realização do Calendário de Compras de Laboratórios da SACT.
11.002/002-062025 – Calendário de compras de laboratórios
Unidades envolvidas
Informações complementares
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nº do Subprocesso | 11.002/002-06202 |
| Macrounidade | SACT - |
| Gestor do Subprocesso | Secretária(o) da Secretaria de Apoio Científico e Tecnológico - SACT |
| Mapa elaborado por | Bruna Raphaela da Silva de Oliveira |
| Data cadastro | 14 de dezembro de 2021, 13:16 |
| Última atualização | 27 de junho de 2025, 10:43 |
| Revisão do mapa | 002 - 27/06/2025 |
| Processo Relacionado |