Objetivo: Consolidar as respostas da avaliação institucional e gerar gráficos dos questionários aplicados junto à comunidade acadêmica.
02.013/001-122022 – Tratamento dos dados da autoavaliação institucional
Unidades envolvidas
Informações complementares
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nº do Subprocesso | 02.013/001-122022 |
| Macrounidade | REITORIA - |
| Gestor do Subprocesso | Chefe do Gabinete da Reitoria |
| Mapa elaborado por | Michael Jackson da Silva Lira e Luã Matthaeus Rouver Fagundes da Silva |
| Data cadastro | 29 de dezembro de 2022, 15:23 |
| Última atualização | 29 de dezembro de 2022, 15:32 |
| Processo Relacionado |