Objetivo: Mapear os fluxos e as atividades executadas pelas unidades administrativas e acadêmicas da Unila para a entrega de um serviço ou produto
07.023/002-092021 – Mapeamento dos Subprocessos de Trabalho
Unidades envolvidas
Informações complementares
Campo | Descrição |
---|---|
Nº do Subprocesso | 07.023/002-092021 |
Macrounidade | PROPLAN - Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças |
Gestor do Subprocesso | Pró-reitor da Pró-reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças |
Mapa elaborado por | Luiz C. K rudycz , Felipe Rot e Stanley Durelyan |
Data cadastro | 26 de janeiro de 2021, 10:35 |
Última atualização | 03 de setembro de 2021, 10:37 |
Revisão do mapa | Versão-002 - 03/09/2021 |
Processo Relacionado |