Objetivo: Elaborar o relatório anual das Demonstrações Contábeis.
07.026/002-082023 – Relatório contábil anual
Unidades envolvidas
Informações complementares
Campo | Descrição |
---|---|
Nº do Subprocesso | 07.026/002-082023 |
Macrounidade | PROPLAN - Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças |
Gestor do Subprocesso | Pró-reitor da Pró-reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças |
Mapa elaborado por | Cleverson José Abati, Eliseu José Becker e Felipe Rot |
Data cadastro | 26 de fevereiro de 2021, 15:29 |
Última atualização | 29 de agosto de 2023, 17:48 |
Revisão do mapa | 002 - 29/08/2023 |
Processo Relacionado |