Objetivo: Elaborar os fluxos e processos de Coleta de Dados e Relatório de Avaliação dos Indicadores de Gestão da UNILA
07.041/001-082021 – Avaliação do desempenho institucional por indicadores (Coleta de dados e avaliação dos indicadores)
Unidades envolvidas
Informações complementares
Campo | Descrição |
---|---|
Nº do Subprocesso | 07.041/001-082021 |
Macrounidade | PROPLAN - Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças |
Gestor do Subprocesso | Pró-reitor da Pró-reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças |
Mapa elaborado por | Marcelo da Silva, Felipe Rot, Viviana Beatriz Huespe Aquino Vieira e Luiz C. Krudycz |
Data cadastro | 19 de agosto de 2021, 10:57 |
Última atualização | 19 de agosto de 2021, 10:57 |
Processo Relacionado |