Objetivo: Elaborar os fluxos e processos das Normas e Procedimentos relativos à Avaliação de Desempenho por indicadores da UNILA
07.039/001-082021 – Avaliação do Desempenho Institucional por Indicadores (Normas e Procedimentos)
Unidades envolvidas
Informações complementares
Campo | Descrição |
---|---|
Nº do Subprocesso | 07.039/001-082021 |
Macrounidade | PROPLAN - Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças |
Gestor do Subprocesso | Pró-reitor da Pró-reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças |
Mapa elaborado por | Marcelo da Silva, Felipe Rot, Viviana Beatriz Huespe Aquino Vieira e Luiz C. Krudycz |
Data cadastro | 19 de agosto de 2021, 10:46 |
Última atualização | 19 de agosto de 2021, 10:46 |
Processo Relacionado |